subcampeonas de Cantabria
Alevin Femenino
Historia:
Alineación (8 miembros)
| Nombre y apellidos | F. de Nacimiento | Puesto | Trayectoria | |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Alonso | - | Entrenador | ||
| Jorge Serna | - | portero | ||
| Silvia Odriozola | - | lateral izquierdo | ||
| Paula villoria | - | Central | ||
| Natalia Vaquero | - | Lateral Derecho | ||
| Katy Villasante | - | Extremo Derecho | ||
| Maria Lanza | - | Pivote | ||
| Maria Sagredo | - | Extremo Izquierdo |

con lo justo, vaya campeonato, solo perdieron siendo menos en el campo.
ResponderEliminarSin duda las campeonas morales.